Electronic Component Inventory, Supplier Search and RFQ Platform

Reach More BuyersWorldwide
Join LionKing Global to showcase your inventory and connect with global buyers.
Join as a Supplier Featured Supply Offers
View All Supply Offers | Part Number | Quantity | Price | Manufacturer | Supplier | Date Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM809SENB713 | 3631 | $ 0.105 | MICROCHIP | ONTECH ELECTRONICS INTERNATIONAL LIMITED | 24+ | |
| STM32F405RGT6 | 2365 | $ 6.3 | ST | ONTECH ELECTRONICS INTERNATIONAL LIMITED | 26+ | |
| ADUM1201ARZ-RL7 | 2453 | $ 1.58 | ADI | ONTECH ELECTRONICS INTERNATIONAL LIMITED | 26+ | |
| MAX6749KA+T | 4206 | $ 2.6 | MAX | ONTECH ELECTRONICS INTERNATIONAL LIMITED | 25+ | |
| LM20BIM7X/NOPB | 2604 | $ 0.38 | TI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 22+ | |
| MSPM0G3507SPMR | 3999 | $ 1.94 | TI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 22+ | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 2997 | $ 3.88 | ADI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 26+ | |
| LM5164DDAR | 3772 | $ 1.44 | TI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 26+ | |
| SN74LVC8T245RHLR | 1834 | $ 1.27 | TI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 22+ | |
| INA225AIDGKR | 3252 | $ 1.17 | TI | CHIPSTAR INNOVATE TECHNOLOGY LIMITED | 22+ |


